| № | Внедрение дуального обучения | ||||||||
| Наименование колледжа | наименование предприятий | охват студентов, количество | Наменование специальности | всего договоров | прием 2024г | практики | теории | выпуск 2023-2024 | |
| 7 | ГКП на ПХВ «Талдыкорганский индустриальный колледж» | ТОО "Кайнар-АКБ",ТОО "ТК Метакон", ТОО "Темирбетон" | 20 | Токарное дело | 20 | 60% | 40% | нет | |
| ТОО "Кайнар-АКБ",ТОО "ТК Метакон", ТОО "Темирбетон", ТОО "Теплостандарт, ТОО "Механизированные работы"" | 113 | Сварочное дело | 113 | 45 | 60% | 40% | нет | ||
| ТОО "Тавиди", ТОО "РЦКУ-Талдыкорган", АО "Корпорация ЖетысуГаз" | 55 | Слесарное дело (Слесарь аварийно-восстановительных работ) | 55 | 25 | 60% | 40% | нет | ||
| ТОО "Тавиди", ТОО "РЦКУ-Талдыкорган", АО "Корпорация ЖетысуГаз" | 44 | Слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования | 44 | 25 | 60% | 40% | нет | ||
| ТОО "Кайнар-АКБ",ТОО "ТК Метакон", ТОО "Талдыкорганкабель" | 25 | Автоматизация и управление технологическими процессами | 25 | 25 | 60% | 40% | нет | ||
| ТОО "Сайман", ТОО "Жан-Ел", ТОО "Транстал", ТОО "Механизированные работы", ТОО "Шымыр" | 100 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 100 | 50 | 60% | 40% | нет | ||
| ТОО "Сайман", ТОО "Жан-Ел", ТОО "Транстал", ТОО "Механизированные работы", ТОО "Шымыр" | 40 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (Автокран) | 40 | 25 | 60% | 40% | нет | ||
| Итого | 397 | 397 | 195 | ||||||




