Оқу - өндірістік жұмыс кестесі 2024-2025 оқу жылы
| № | Топ | Мамандыќ атауы | курс | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан | қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 22-28 | 27-1 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-1 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 31-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||
| 1 | ТО 24 11 | Автомобиль жөндеуші слесарь | І | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | АА | АА2 К1 | К | К3 Т2 | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | Т3 ОТ2 | ОТ | ОТ |
| 2 | ТО 2412 | Автомобиль жөндеуші слесарь | І | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | АА | АА2 К1 | К | К3 Т2 | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | Т3 ОТ2 | ОТ | ОТ |
| 3 | СД 24 13 | Электргазбен дәнекерлеуші | І | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | АА | АА2 К1 | К | К3 Т2 | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | Т3 ОТ2 | ОТ | ОТ |
| 4 | СД 24 14 | Электргазбен дәнекерлеуші | І | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | АА | АА2 К1 | К | К3 Т2 | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | Т3 ОТ2 | ОТ | ОТ |
| 5 | АУ 24103 | Бақылау-өлшеу асп/автомат б.слесарі | І | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | АА | АА2 К1 | К | К3 Т2 | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | Т3 ОТ2 | ОТ | ОТ |
| 6 | ГС 24 105 | Авариялық қалп.келт. жұмыстар. слесарі | І | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | АА | АА2 К1 | К | К3 Т2 | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | Т3 ОТ2 | ОТ | ОТ |
| 7 | ГС 24 106 | Газ құбыр.пайд. және жөндеу cлесарі | І | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т4 Ө2 | Ө | Ө | Ө2 Өт4 | Өт | Өт | Өт | Өт | ӨТ2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т3 Өт3 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1 ҚА4 | ҚА | ҚА |
| 8 | АК 24107 | Жол-құрылыс машинисі автокран | І | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | АА | АА2 К1 | К | К3 Т2 | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | ТӨ | Т3 ОТ2 | ОТ | ОТ |
| 9 | ТО 23 11 | Автомобиль жөндеуші слесарь | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| 10 | ТО 2312 | Автомобиль жөндеуші слесарь | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| 11 | СД 23 13 | Электргазбен дәнекерлеуші | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт2 Т3 | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т4ӨТ2 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| 12 | СД 23 14 | Электргазбен дәнекерлеуші | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт2 Т3 | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т4ӨТ2 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| 13 | ТД 20315 | Токарь | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| 14 | АУ 23103 | Бақылау-өлшеу асп/автомат б.слесарі | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т1 ӨТ5 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1 Т3 | Т | Т |
| 15 | АУ 23104 | Бақылау-өлшеу асп/автомат б.слесарі | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т1 ӨТ5 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1 Т3 | Т | Т |
| 16 | ГС 23 105 | Авариялық қалп.келт. жұмыстар. слесарі | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| 17 | ГС 23 106 | Газ кешендерінің жабд.пайд.cлесарі | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| 18 | АК 23107 | Жол-құрылыс машинисі автокран | ІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т2 К1 | К | К3 Т2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т4 ӨТ2 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт1Т5 | Т | Т |
| № | Топ | Мамандыќ атауы | курс | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан | қаңтар | ақпан | наурыз | сәуәр | мамыр | маусым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 22-28 | 27-1 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-1 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 31-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
| 19 | ТО 22 11 | Автомобиль жөндеуші слесарь | ІІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т4 Өт2 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | АА | АА | ҚА | ҚА | |||
| 20 | ТО 22 12 | Автомобиль жөндеуші слесарь | ІІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т4 Өт2 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | АА | АА | ҚА | ҚА | |||
| 21 | СД 22 13 | Электргазбен дәнекерлеуші | ІІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | АА Өт2 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Т/ АА | ҚА | ҚА | |||
| 22 | СД 22 14 | Электргазбен дәнекерлеуші | ІІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | АА | ҚА | ҚА | |||
| 23 | АУ 22103 | Бақылау-өлшеу аспаптары ж/е автомат.бойынша слесарі | ІІІ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т4 Өт2 | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | АА | ҚА | ҚА | |||
| 24 | ГС 22 106 | Газ кешендерінің жабд.пайд.cлесарі | ІІІ | Т | Т | Т | Т | Т/ АА | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Өт | Т/ АА | ҚА | ҚА | |||
| Ө - өндірістік оқыту | ӨТ - өндірістік тәжірибе | ОТ - оқу тәжірибесі | Е- емтихан | Да - диплом алдындағы тәжірибе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т - теориялыќ оќыту | АА-аралық аттестация | ҚА- қорытынды аттестация | ДЖ- дипломдық жоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




